| 飞行特性 | 布局特点 | |||
| 距离 | 740 公里 | 船员 | 1 | |
| 巡航速度 | 287 公里/小时 | 行李舱容积 | 0,95 米3 | |
| 最大速度 | 311 公里/小时 | 客舱长度 | 2,3 米 | |
| 飞行时间 | 3 小时 | 客舱宽度 | 1,6 米 | |
| 最大高度 | 4 900 米 | 客舱高度 | 1,28 米 | |
| 重量特征 | 技术规格 | |||
| 最大起飞重量 | 3 175 公斤 | 机身长度 | 11,45 米 | |
| 最大商业载荷 | 1 443 公斤 | 发动机数量 | 2 | |
| 最大加油 | 630 公斤 | 发动机 turboshaft Pratt&Whitney PW207C |
直升机租赁 Agusta A109S
乘客: 5-6 年份: 2008