| 飞行特性 | 布局特点 | |||
| 距离 | 1061 公里 | 船员 | 1 | |
| 巡航速度 | 306 公里/小时 | 行李舱容积 | 3,4 米3 | |
| 最大速度 | 310 公里/小时 | 客舱长度 | 2,7 米 | |
| 飞行时间 | 5 小时 | 客舱宽度 | 2,1 米 | |
| 最大高度 | 6 960 米 | 客舱高度 | 1,42 米 | |
| 重量特征 | 技术规格 | |||
| 最大起飞重量 | 6 400 公斤 | 机身长度 | 16,66 米 | |
| 最大商业载荷 | 2 700 公斤 | 发动机数量 | 2 | |
| 最大加油 | 1 562 公斤 | 发动机 Pratt&Whitney PT6C-67C |
г
| 飞行特性 | 布局特点 | |||
| 距离 | 1061 公里 | 船员 | 1 | |
| 巡航速度 | 306 公里/小时 | 行李舱容积 | 3,4 米3 | |
| 最大速度 | 310 公里/小时 | 客舱长度 | 2,7 米 | |
| 飞行时间 | 5 小时 | 客舱宽度 | 2,1 米 | |
| 最大高度 | 6 960 米 | 客舱高度 | 1,42 米 | |
| 重量特征 | 技术规格 | |||
| 最大起飞重量 | 6 400 公斤 | 机身长度 | 16,66 米 | |
| 最大商业载荷 | 2 700 公斤 | 发动机数量 | 2 | |
| 最大加油 | 1 562 公斤 | 发动机 Pratt&Whitney PT6C-67C |
г