| 飞行特性 | 布局特点 | |||
| 距离 | 754 公里 | 船员 | 1 | |
| 巡航速度 | 278 公里/小时 | 行李舱容积 | 2,9 米3 | |
| 最大速度 | 287 公里/小时 | 客舱长度 | 2,1 米 | |
| 飞行时间 | 4,2 小时 | 客舱宽度 | 2,1 米 | |
| 最大高度 | 6 960 米 | 客舱高度 | 1,42 米 | |
| 重量特征 | 技术规格 | |||
| 最大起飞重量 | 3 176 公斤 | 机身长度 | 12,7 米 | |
| 最大商业载荷 | 1 140 公斤 | 发动机数量 | 2 | |
| 最大加油 | 738 公斤 | 发动机 Pratt&Whitney Canada PW207D |
直升机租赁 Bell 429
乘客: 6-7 年份: 2018